新闻类别
News category
联系我们
Contact us
- 聊城市安泰钢管有限公司
联系人:王立勇
电话:0635-8888338
8880254
2116211
13181069580
13589468387
传真:0635-2128836
邮箱:345212607@qq.com
地址:聊城市经济开发区辽河东路
网址:www.lcrcgg.com
输送流体管GB/T8163-1999
| 品牌 | 材质 | 标准 | 规格 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 6*1-2 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 8*1-3 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 10*1-3 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 12*2-5 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 14*2-5 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 16*2-5 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 18*2-5 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 19*2-6 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 20*2-6 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 22*2-7 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 25*2-8 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 27*2-8 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 28*2-8 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 30*2-8 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 32*2-10 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 34*2-10 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 36*2-10 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 38*2-10 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 40*2-10 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 42*2-10 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 45*2-11 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 48*2-14 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 50*3-14 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 51*3-15 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 54*3-15 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 57*3-15 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 60*3.5-15 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 63.5*3.5-15 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 65*3.5-15 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 68*4-16 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 70*4-18 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 73*4-20 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 76*3.5-22 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 80*4-23 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 83*4-24 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 89*4-27 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 95*5-28 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 102*4-30 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 108*4-32 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 114*4-34 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 121*4.5-34 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 127*5-38 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 133*4-38 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 140*4.5-38 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 146*5-38 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 152*5-40 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 159*4.5-48 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 168*5-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 180*5-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 194*6-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 203*7-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 219*6-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 245*7-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 273*6-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 299*7-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 325*7-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 351*8-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 356*8-60 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 377*8-80 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 402*8-80 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 406*8-80 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 426*8-80 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 450*8-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 457*8-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 460*8-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 480*10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 508*10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 530*10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 610*10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 630*10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 720*9-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 820*10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 920X10-90 |
| 输送流体管 | 10# 20# 16Mn | GB/T8163-1999 | 1020X10-90 |
