新闻类别
News category
联系我们
Contact us
- 聊城市安泰钢管有限公司
联系人:王立勇
电话:0635-8888338
8880254
2116211
13181069580
13589468387
传真:0635-2128836
邮箱:345212607@qq.com
地址:聊城市经济开发区辽河东路
网址:www.lcrcgg.com
2月18日冷轧板卷价格行情汇总
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | ||
| 0.5mm | 6200 | - | - | - | 6120 | - | 5970 | 5850 | 5880 | - | 5720 | 6060 | - | - | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 首钢 | - | - | - | 邯钢 | - | 大自然 | 攀华 | 包钢 | - | 武钢 | 涟钢 | - | - | ||
| 1.0mm | 5780 | 5650 | 5780 | 5770 | 5820 | 5650 | 5670 | 5720 | 5800 | 5640 | 5490 | 5670 | 5900 | 5480 | ||
| 涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | ||
| 0.5mm | 6200 | - | - | - | 6120 | - | 5970 | 5850 | 5880 | - | 5720 | 6060 | - | - | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 首钢 | - | - | - | 邯钢 | - | 大自然 | 攀华 | 包钢 | - | 武钢 | 涟钢 | - | - | ||
| 1.0mm | 5780 | 5650 | 5780 | 5770 | 5820 | 5650 | 5670 | 5720 | 5800 | 5640 | 5490 | 5670 | 5900 | 5480 | ||
| 涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | ||
| 0.5mm | 6200 | - | - | - | 6120 | - | 5970 | 5850 | 5880 | - | 5720 | 6060 | - | - | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 首钢 | - | - | - | 邯钢 | - | 大自然 | 攀华 | 包钢 | - | 武钢 | 涟钢 | - | - | ||
| 1.0mm | 5780 | 5650 | 5780 | 5770 | 5820 | 5650 | 5670 | 5720 | 5800 | 5640 | 5490 | 5670 | 5900 | 5480 | ||
| 涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | ||
| 0.5mm | 6200 | - | - | - | 6120 | - | 5970 | 5850 | 5880 | - | 5720 | 6060 | - | - | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 首钢 | - | - | - | 邯钢 | - | 大自然 | 攀华 | 包钢 | - | 武钢 | 涟钢 | - | - | ||
| 1.0mm | 5780 | 5650 | 5780 | 5770 | 5820 | 5650 | 5670 | 5720 | 5800 | 5640 | 5490 | 5670 | 5900 | 5480 | ||
| 涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 钢厂/产地 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | 本钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||
0.5mm 6200 - - - 6120 - 5970 5850 5880 - 5720 6060 - -
涨跌 - - - - - - - - - - - - - -
钢厂/产地 首钢 - - - 邯钢 - 大自然 攀华 包钢 - 武钢 涟钢 - -
1.0mm 5780 5650 5780 5770 5820 5650 5670 5720 5800 5640 5490 5670 5900 5480
涨跌 - - -30 - - - - - - - - - - -
钢厂/产地 鞍钢 马钢 马钢 本钢 本钢 涟钢 唐钢 攀钢 鞍钢 武钢 武钢 涟钢 鞍钢 鞍钢
